
生涯数据总览
场次
1492
分钟
38.2
得分
27.1
篮板
7.5
助攻
7.4
FG%
50.6%
3P%
34.6%
TS%
58.6%
MVP
4
FMVP
4
赛季数据 (10 个赛季)
| 赛季 | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 79 | 42.5 | 31.4 | 7.0 | 6.6 | 48.0 | 33.5 | 56.8 |
| 2008-09 | 81 | 37.7 | 28.4 | 7.6 | 7.2 | 48.9 | 34.4 | 59.1 |
| 2009-10 | 76 | 39.0 | 29.7 | 7.3 | 8.6 | 50.3 | 33.3 | 60.4 |
| 2011-12 | 62 | 37.5 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | 53.1 | 36.2 | 60.5 |
| 2012-13 | 76 | 37.9 | 26.8 | 8.0 | 7.3 | 56.5 | 40.6 | 64.0 |
| 2015-16 | 76 | 35.6 | 25.3 | 7.4 | 6.8 | 52.0 | 30.9 | 58.8 |
| 2017-18 | 82 | 36.9 | 27.5 | 8.6 | 9.1 | 54.2 | 36.7 | 62.1 |
| 2019-20 | 67 | 34.6 | 25.3 | 7.8 | 10.2 | 49.3 | 34.8 | 57.7 |
| 2022-23 | 55 | 35.5 | 28.9 | 8.3 | 6.8 | 50.0 | 32.1 | 58.3 |
| 2023-24 | 71 | 35.3 | 25.7 | 7.3 | 8.3 | 54.0 | 41.0 | 63.0 |
| 生涯 | 1492 | 38.2 | 27.1 | 7.5 | 7.4 | 50.6 | 34.6 | 58.6 |





