
生涯数据总览
场次
1074
分钟
35.5
得分
24.8
篮板
6.7
助攻
2.5
FG%
46.1%
3P%
31.9%
TS%
53.6%
MVP
0
FMVP
0
赛季数据 (15 个赛季)
| 赛季 | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | 82 | 32.9 | 17.5 | 5.8 | 1.6 | 49.3 | 18.2 | 52.4 |
| 1983-84 | 81 | 36.6 | 21.6 | 7.2 | 1.6 | 47.9 | 0.0 | 53.1 |
| 1984-85 | 81 | 37.3 | 27.4 | 6.9 | 2.5 | 45.1 | 30.9 | 51.4 |
| 1985-86 | 78 | 39.1 | 30.3 | 7.9 | 2.6 | 46.8 | 18.6 | 53.6 |
| 1986-87 | 79 | 37.6 | 29.0 | 6.3 | 3.3 | 46.3 | 29.2 | 54.3 |
| 1987-88 | 78 | 37.8 | 30.7 | 6.4 | 2.9 | 46.4 | 29.5 | 53.4 |
| 1988-89 | 80 | 37.5 | 26.2 | 6.9 | 2.6 | 46.4 | 27.6 | 52.8 |
| 1989-90 | 80 | 36.1 | 26.7 | 6.5 | 2.5 | 48.4 | 32.2 | 55.6 |
| 1990-91 | 81 | 38.0 | 25.9 | 9.0 | 3.3 | 47.0 | 34.1 | 55.5 |
| 1991-92 | 42 | 38.1 | 28.1 | 7.0 | 3.8 | 46.4 | 28.9 | 55.2 |
| 1992-93 | 71 | 37.3 | 29.9 | 6.8 | 3.2 | 46.8 | 38.0 | 57.0 |
| 1993-94 | 74 | 35.6 | 26.0 | 6.5 | 2.3 | 44.0 | 28.8 | 52.9 |
| 1994-95 | 77 | 31.5 | 17.8 | 5.2 | 2.2 | 42.4 | 38.8 | 51.9 |
| 1996-97 | 63 | 30.9 | 18.2 | 6.4 | 1.9 | 41.7 | 29.3 | 51.7 |
| 1998-99 | 27 | 9.3 | 5.0 | 2.6 | 0.6 | 37.9 | 26.3 | 44.5 |
| 生涯 | 1074 | 35.5 | 24.8 | 6.7 | 2.5 | 46.1 | 31.9 | 53.6 |





