
生涯数据总览
场次
897
分钟
38.4
得分
24.3
篮板
10
助攻
6.3
FG%
49.6%
3P%
37.6%
TS%
56.4%
MVP
3
FMVP
2
赛季数据 (12 个赛季)
| 赛季 | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 82 | 36.0 | 21.3 | 10.4 | 4.5 | 47.4 | 40.6 | 53.8 |
| 1980-81 | 82 | 39.5 | 21.2 | 10.9 | 5.5 | 47.8 | 27.0 | 52.8 |
| 1981-82 | 77 | 38.0 | 22.9 | 10.9 | 5.8 | 50.3 | 21.2 | 55.7 |
| 1982-83 | 79 | 37.7 | 23.6 | 11.0 | 5.8 | 50.4 | 28.6 | 56.1 |
| 1983-84 | 79 | 38.3 | 24.2 | 10.1 | 6.6 | 49.2 | 24.7 | 55.2 |
| 1984-85 | 80 | 39.5 | 28.7 | 10.5 | 6.6 | 52.2 | 42.7 | 58.5 |
| 1985-86 | 82 | 38.0 | 25.8 | 9.8 | 6.8 | 49.6 | 42.3 | 58.0 |
| 1986-87 | 74 | 40.6 | 28.1 | 9.2 | 7.6 | 52.5 | 40.0 | 61.2 |
| 1987-88 | 76 | 39.0 | 29.9 | 9.2 | 6.1 | 52.7 | 41.4 | 60.8 |
| 1989-90 | 75 | 39.3 | 24.3 | 9.5 | 7.5 | 47.3 | 33.3 | 54.6 |
| 1990-91 | 60 | 38.0 | 19.4 | 8.5 | 7.2 | 45.4 | 38.9 | 53.0 |
| 1991-92 | 45 | 36.9 | 20.2 | 9.6 | 6.8 | 46.6 | 40.6 | 54.7 |
| 生涯 | 897 | 38.4 | 24.3 | 10 | 6.3 | 49.6 | 37.6 | 56.4 |





