
生涯数据总览
场次
1476
分钟
37.2
得分
25
篮板
10.1
助攻
3.6
FG%
51.6%
3P%
27.4%
TS%
57.7%
MVP
2
FMVP
0
赛季数据 (19 个赛季)
| 赛季 | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | 81 | 30.6 | 14.9 | 8.9 | 2.9 | 49.6 | 0.0 | 50.4 |
| 1986-87 | 82 | 34.8 | 21.7 | 10.4 | 1.9 | 51.2 | 0.0 | 53.6 |
| 1987-88 | 82 | 39.0 | 27.7 | 12.0 | 2.4 | 52.0 | 0.0 | 56.8 |
| 1988-89 | 80 | 39.1 | 29.1 | 10.7 | 2.7 | 51.9 | 31.2 | 59.2 |
| 1989-90 | 82 | 38.1 | 31.0 | 11.1 | 2.8 | 56.2 | 37.2 | 62.6 |
| 1990-91 | 82 | 40.3 | 29.0 | 11.8 | 3.3 | 52.7 | 28.6 | 59.6 |
| 1991-92 | 81 | 37.7 | 28.0 | 11.2 | 3.0 | 52.6 | 17.6 | 59.9 |
| 1992-93 | 82 | 37.8 | 27.0 | 11.2 | 3.8 | 55.2 | 20.0 | 61.2 |
| 1993-94 | 82 | 40.6 | 25.2 | 11.5 | 4.0 | 49.7 | 25.0 | 55.0 |
| 1994-95 | 82 | 38.1 | 26.7 | 10.6 | 3.5 | 53.6 | 26.8 | 59.0 |
| 1995-96 | 82 | 38.0 | 25.7 | 9.8 | 4.2 | 51.9 | 40.0 | 57.5 |
| 1996-97 | 82 | 36.6 | 27.4 | 9.9 | 4.5 | 55.0 | 0.0 | 60.0 |
| 1997-98 | 81 | 37.4 | 27.0 | 10.3 | 3.9 | 53.0 | 33.3 | 59.7 |
| 1998-99 | 49 | 37.4 | 23.8 | 9.4 | 4.1 | 49.3 | 0.0 | 57.7 |
| 1999-00 | 82 | 35.9 | 25.5 | 9.5 | 3.7 | 50.9 | 25.0 | 58.2 |
| 2000-01 | 81 | 35.7 | 23.2 | 8.3 | 4.5 | 49.8 | 40.0 | 57.2 |
| 2001-02 | 80 | 38.0 | 22.4 | 8.6 | 4.3 | 45.4 | 36.0 | 53.2 |
| 2002-03 | 81 | 36.2 | 20.6 | 7.8 | 4.7 | 46.2 | 21.4 | 53.4 |
| 2003-04 | 42 | 32.7 | 13.2 | 8.7 | 3.9 | 48.2 | 0.0 | 55.5 |
| 生涯 | 1476 | 37.2 | 25 | 10.1 | 3.6 | 51.6 | 27.4 | 57.7 |





