
生涯数据总览
场次
831
分钟
37.1
得分
20.7
篮板
9.8
助攻
4.2
FG%
47.9%
3P%
29.9%
TS%
51.3%
MVP
0
FMVP
0
赛季数据 (14 个赛季)
| 赛季 | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 76 | 32.1 | 17.5 | 9.1 | 3.6 | 55.2 | 0.0 | 55.9 |
| 1994-95 | 54 | 38.3 | 20.1 | 9.6 | 4.7 | 49.5 | 27.6 | 52.1 |
| 1995-96 | 15 | 37.2 | 23.7 | 7.6 | 5.0 | 54.3 | 44.1 | 58.1 |
| 1996-97 | 72 | 39.0 | 20.1 | 10.3 | 4.6 | 51.8 | 39.7 | 55.4 |
| 1997-98 | 71 | 39.6 | 21.9 | 9.5 | 3.8 | 48.2 | 31.7 | 52.3 |
| 1998-99 | 42 | 40.9 | 20.0 | 13.0 | 4.1 | 48.6 | 11.8 | 49.1 |
| 1999-00 | 75 | 38.4 | 24.5 | 10.5 | 4.6 | 48.3 | 28.4 | 53.0 |
| 2000-01 | 70 | 40.5 | 27.1 | 11.1 | 4.2 | 48.1 | 7.1 | 51.6 |
| 2001-02 | 54 | 38.4 | 24.5 | 10.1 | 4.8 | 49.5 | 26.3 | 54.0 |
| 2002-03 | 67 | 39.1 | 23.0 | 10.5 | 5.4 | 46.1 | 23.8 | 48.5 |
| 2003-04 | 23 | 36.1 | 18.7 | 8.7 | 4.6 | 41.3 | 20.0 | 45.6 |
| 2004-05 | 67 | 35.4 | 19.5 | 9.1 | 4.7 | 43.3 | 34.1 | 47.2 |
| 2005-06 | 75 | 38.6 | 20.2 | 9.9 | 3.4 | 43.4 | 27.3 | 48.2 |
| 2006-07 | 61 | 29.9 | 11.2 | 7.2 | 3.1 | 45.2 | 36.4 | 48.2 |
| 生涯 | 831 | 37.1 | 20.7 | 9.8 | 4.2 | 47.9 | 29.9 | 51.3 |





