
生涯数据总览
场次
1073
分钟
36.7
得分
22.1
篮板
11.7
助攻
3.9
FG%
54.1%
3P%
26.6%
TS%
61.6%
MVP
1
FMVP
0
赛季数据 (16 个赛季)
| 赛季 | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | 82 | 28.6 | 14.0 | 8.6 | 1.9 | 54.5 | 16.7 | 59.9 |
| 1985-86 | 80 | 36.9 | 20.0 | 12.8 | 3.9 | 57.2 | 22.7 | 61.9 |
| 1986-87 | 68 | 40.3 | 23.0 | 14.6 | 4.9 | 59.4 | 20.2 | 66.0 |
| 1987-88 | 80 | 39.6 | 28.3 | 11.9 | 3.2 | 58.7 | 28.0 | 66.5 |
| 1988-89 | 79 | 39.1 | 25.8 | 12.5 | 4.1 | 57.9 | 21.6 | 65.3 |
| 1989-90 | 79 | 39.1 | 25.2 | 11.5 | 3.9 | 60.0 | 21.7 | 66.1 |
| 1990-91 | 67 | 37.3 | 27.6 | 10.1 | 4.2 | 57.0 | 28.4 | 63.5 |
| 1991-92 | 75 | 38.4 | 23.1 | 11.1 | 4.1 | 55.2 | 23.4 | 61.2 |
| 1992-93 | 76 | 37.6 | 25.6 | 12.2 | 5.1 | 52.0 | 30.5 | 59.6 |
| 1993-94 | 65 | 35.4 | 21.6 | 11.2 | 4.6 | 49.5 | 27.0 | 56.3 |
| 1994-95 | 68 | 35.0 | 23.0 | 11.1 | 4.1 | 48.6 | 33.8 | 57.2 |
| 1995-96 | 71 | 37.1 | 23.2 | 11.6 | 3.7 | 50.0 | 28.0 | 58.5 |
| 1996-97 | 53 | 37.9 | 19.2 | 13.5 | 4.7 | 48.4 | 28.3 | 58.1 |
| 1997-98 | 68 | 33.0 | 15.2 | 11.7 | 3.2 | 48.5 | 21.4 | 56.4 |
| 1998-99 | 42 | 36.3 | 16.1 | 12.3 | 4.6 | 47.8 | 16.0 | 54.6 |
| 1999-00 | 20 | 31.0 | 14.4 | 10.4 | 3.1 | 47.7 | 23.1 | 53.4 |
| 生涯 | 1073 | 36.7 | 22.1 | 11.7 | 3.9 | 54.1 | 26.6 | 61.6 |





