
生涯数据总览
场次
1054
分钟
33.9
得分
22
篮板
4.7
助攻
5.4
FG%
48%
3P%
29.3%
TS%
55.5%
MVP
0
FMVP
1
赛季数据 (16 个赛季)
| 赛季 | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 61 | 34.9 | 16.2 | 4.0 | 4.5 | 46.5 | 30.2 | 53.0 |
| 2004-05 | 77 | 38.6 | 24.1 | 5.2 | 6.8 | 47.8 | 28.9 | 56.1 |
| 2005-06 | 75 | 38.6 | 27.2 | 5.7 | 6.7 | 49.5 | 17.1 | 57.7 |
| 2006-07 | 51 | 37.9 | 27.4 | 4.7 | 7.5 | 49.1 | 26.6 | 58.3 |
| 2007-08 | 51 | 38.3 | 24.6 | 4.2 | 6.9 | 46.9 | 28.6 | 54.9 |
| 2008-09 | 79 | 38.6 | 30.2 | 5.0 | 7.5 | 49.1 | 31.7 | 57.4 |
| 2009-10 | 77 | 36.3 | 26.6 | 4.8 | 6.5 | 47.6 | 30.0 | 56.2 |
| 2010-11 | 76 | 37.1 | 25.5 | 6.4 | 4.6 | 50.0 | 30.6 | 58.1 |
| 2011-12 | 49 | 33.2 | 22.1 | 4.8 | 4.6 | 49.7 | 26.8 | 55.9 |
| 2012-13 | 69 | 34.7 | 21.2 | 5.0 | 5.1 | 52.1 | 25.8 | 57.1 |
| 2013-14 | 54 | 32.9 | 19.0 | 4.5 | 4.7 | 54.5 | 28.1 | 58.8 |
| 2014-15 | 62 | 31.8 | 21.5 | 3.5 | 4.8 | 47.0 | 28.4 | 53.4 |
| 2015-16 | 74 | 30.5 | 19.0 | 4.1 | 4.6 | 45.6 | 15.9 | 51.7 |
| 2016-17 | 60 | 29.9 | 18.3 | 4.5 | 3.8 | 43.4 | 31.0 | 50.8 |
| 2017-18 | 67 | 22.9 | 11.4 | 3.8 | 3.4 | 43.8 | 28.8 | 50.0 |
| 2018-19 | 72 | 26.2 | 15.0 | 4.0 | 4.2 | 43.3 | 33.0 | 51.0 |
| 生涯 | 1054 | 33.9 | 22 | 4.7 | 5.4 | 48 | 29.3 | 55.5 |





