
生涯数据总览
场次
914
分钟
41.1
得分
26.7
篮板
3.7
助攻
6.2
FG%
42.5%
3P%
31.3%
TS%
51.8%
MVP
1
FMVP
0
赛季数据 (14 个赛季)
| 赛季 | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 76 | 40.0 | 23.5 | 4.1 | 7.5 | 41.6 | 34.1 | 51.3 |
| 1997-98 | 80 | 39.4 | 22.0 | 3.7 | 6.2 | 46.1 | 29.8 | 53.5 |
| 1998-99 | 48 | 41.5 | 26.8 | 4.9 | 4.6 | 41.2 | 29.1 | 50.8 |
| 1999-00 | 70 | 40.8 | 28.4 | 3.8 | 4.7 | 42.1 | 34.1 | 49.6 |
| 2000-01 | 71 | 42.0 | 31.1 | 3.8 | 4.6 | 42.0 | 32.0 | 51.8 |
| 2001-02 | 60 | 43.7 | 31.4 | 4.5 | 5.5 | 39.8 | 29.1 | 48.9 |
| 2002-03 | 82 | 42.5 | 27.6 | 4.2 | 5.5 | 41.4 | 27.7 | 50.0 |
| 2003-04 | 48 | 42.5 | 26.4 | 3.7 | 6.8 | 38.7 | 28.6 | 47.8 |
| 2004-05 | 75 | 42.3 | 30.7 | 4.0 | 7.9 | 42.4 | 30.8 | 53.2 |
| 2005-06 | 72 | 43.1 | 33.0 | 3.2 | 7.4 | 44.7 | 32.3 | 54.3 |
| 2006-07 | 65 | 42.5 | 26.3 | 3.0 | 7.2 | 44.2 | 31.5 | 54.0 |
| 2007-08 | 82 | 41.8 | 26.4 | 3.0 | 7.1 | 45.8 | 34.5 | 56.7 |
| 2008-09 | 57 | 36.7 | 17.5 | 3.0 | 5.0 | 41.7 | 28.3 | 50.4 |
| 2009-10 | 28 | 30.9 | 13.8 | 2.8 | 4.0 | 43.0 | 36.0 | 51.5 |
| 生涯 | 914 | 41.1 | 26.7 | 3.7 | 6.2 | 42.5 | 31.3 | 51.8 |





