
生涯数据总览
场次
1072
分钟
38.3
得分
30.1
篮板
6.2
助攻
5.3
FG%
49.7%
3P%
32.7%
TS%
56.9%
MVP
5
FMVP
6
赛季数据 (10 个赛季)
| 赛季 | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | 82 | 40.0 | 37.1 | 5.2 | 4.6 | 48.2 | 18.2 | 56.2 |
| 1987-88 | 82 | 40.4 | 35.0 | 5.5 | 5.9 | 53.5 | 13.2 | 60.3 |
| 1988-89 | 81 | 40.2 | 32.5 | 8.0 | 8.0 | 53.8 | 27.6 | 61.4 |
| 1989-90 | 82 | 39.0 | 33.6 | 6.9 | 6.3 | 52.6 | 37.6 | 60.6 |
| 1990-91 | 82 | 37.0 | 31.5 | 6.0 | 5.5 | 53.9 | 31.2 | 60.5 |
| 1991-92 | 80 | 38.8 | 30.1 | 6.4 | 6.1 | 51.9 | 27.0 | 57.9 |
| 1992-93 | 78 | 39.3 | 32.6 | 6.7 | 5.5 | 49.5 | 35.2 | 56.4 |
| 1995-96 | 82 | 37.7 | 30.4 | 6.6 | 4.3 | 49.5 | 42.7 | 58.2 |
| 1996-97 | 82 | 37.9 | 29.6 | 5.9 | 4.3 | 48.6 | 37.4 | 56.7 |
| 1997-98 | 82 | 38.8 | 28.7 | 5.8 | 3.5 | 46.5 | 23.8 | 53.3 |
| 生涯 | 1072 | 38.3 | 30.1 | 6.2 | 5.3 | 49.7 | 32.7 | 56.9 |





