
生涯数据总览
场次
1238
分钟
35.7
得分
21.8
篮板
11.1
助攻
2.5
FG%
51.2%
3P%
20.2%
TS%
55.3%
MVP
1
FMVP
2
赛季数据 (18 个赛季)
| 赛季 | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | 82 | 35.5 | 20.6 | 11.9 | 1.4 | 53.8 | 0.0 | 56.4 |
| 1985-86 | 68 | 36.3 | 23.5 | 11.5 | 2.0 | 52.6 | 0.0 | 56.0 |
| 1986-87 | 75 | 36.8 | 23.4 | 11.4 | 2.9 | 50.8 | 20.0 | 55.4 |
| 1987-88 | 79 | 35.8 | 22.8 | 12.1 | 2.1 | 51.4 | 0.0 | 55.5 |
| 1988-89 | 82 | 36.9 | 24.8 | 13.5 | 1.8 | 50.8 | 0.0 | 55.2 |
| 1989-90 | 82 | 38.1 | 24.3 | 14.0 | 2.9 | 50.1 | 16.7 | 54.1 |
| 1990-91 | 56 | 36.8 | 21.2 | 13.8 | 2.3 | 50.8 | 0.0 | 54.9 |
| 1991-92 | 70 | 37.7 | 21.6 | 12.1 | 2.2 | 50.2 | 0.0 | 55.3 |
| 1992-93 | 82 | 39.5 | 26.1 | 13.0 | 3.5 | 52.9 | 0.0 | 57.7 |
| 1993-94 | 80 | 41.0 | 27.3 | 11.9 | 3.6 | 52.8 | 42.1 | 56.5 |
| 1994-95 | 72 | 39.6 | 27.8 | 10.8 | 3.5 | 51.7 | 18.8 | 56.3 |
| 1995-96 | 72 | 38.8 | 26.9 | 10.9 | 3.6 | 51.4 | 21.4 | 55.8 |
| 1996-97 | 78 | 36.6 | 23.2 | 9.2 | 3.0 | 51.0 | 31.2 | 55.8 |
| 1997-98 | 47 | 34.7 | 16.4 | 9.8 | 3.0 | 48.3 | 0.0 | 53.1 |
| 1998-99 | 50 | 35.7 | 18.9 | 9.6 | 1.8 | 51.4 | 30.8 | 55.9 |
| 1999-00 | 44 | 23.8 | 10.3 | 6.2 | 1.4 | 45.8 | 0.0 | 48.4 |
| 2000-01 | 58 | 26.6 | 11.9 | 7.4 | 1.2 | 49.8 | 0.0 | 52.6 |
| 2001-02 | 61 | 22.5 | 7.1 | 6.0 | 1.1 | 46.4 | 0.0 | 47.8 |
| 生涯 | 1238 | 35.7 | 21.8 | 11.1 | 2.5 | 51.2 | 20.2 | 55.3 |





