
生涯数据总览
场次
1560
分钟
36.8
得分
24.6
篮板
11.2
助攻
3.6
FG%
55.9%
3P%
5.6%
TS%
55.9%
MVP
6
FMVP
2
赛季数据 (20 个赛季)
| 赛季 | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-70 | 82 | 43.1 | 28.8 | 14.5 | 4.1 | 51.8 | 0.0 | 55.2 |
| 1970-71 | 82 | 40.1 | 31.7 | 16.0 | 3.3 | 57.7 | 0.0 | 60.6 |
| 1971-72 | 81 | 44.2 | 34.8 | 16.6 | 4.6 | 57.4 | 0.0 | 60.3 |
| 1972-73 | 76 | 42.8 | 30.2 | 16.1 | 5.0 | 55.4 | 0.0 | 58.0 |
| 1973-74 | 81 | 43.8 | 27.0 | 14.5 | 4.8 | 53.9 | 0.0 | 56.4 |
| 1974-75 | 65 | 42.3 | 30.0 | 14.0 | 4.1 | 51.3 | 0.0 | 55.0 |
| 1975-76 | 82 | 41.2 | 27.7 | 16.9 | 5.0 | 52.9 | 0.0 | 56.7 |
| 1976-77 | 82 | 36.8 | 26.2 | 13.3 | 3.9 | 57.9 | 0.0 | 60.8 |
| 1977-78 | 62 | 36.5 | 25.8 | 12.9 | 4.3 | 55.0 | 0.0 | 58.9 |
| 1978-79 | 80 | 39.5 | 23.8 | 12.8 | 5.4 | 57.7 | 0.0 | 61.2 |
| 1979-80 | 82 | 38.3 | 24.8 | 10.8 | 4.5 | 60.4 | 0.0 | 63.9 |
| 1980-81 | 80 | 37.2 | 26.2 | 10.3 | 3.4 | 57.4 | 0.0 | 61.6 |
| 1981-82 | 76 | 35.2 | 23.9 | 8.7 | 3.0 | 57.9 | 0.0 | 60.8 |
| 1982-83 | 79 | 32.3 | 21.8 | 7.5 | 2.5 | 58.8 | 0.0 | 61.9 |
| 1983-84 | 80 | 32.8 | 21.5 | 7.3 | 2.6 | 57.8 | 0.0 | 60.8 |
| 1984-85 | 79 | 33.3 | 22.0 | 7.9 | 3.2 | 59.9 | 0.0 | 62.8 |
| 1985-86 | 79 | 33.3 | 23.4 | 6.1 | 3.5 | 56.4 | 0.0 | 60.3 |
| 1986-87 | 78 | 31.3 | 17.5 | 6.7 | 2.6 | 56.4 | 33.3 | 59.7 |
| 1987-88 | 80 | 28.9 | 14.6 | 6.0 | 1.7 | 53.2 | 0.0 | 57.0 |
| 1988-89 | 74 | 22.9 | 10.1 | 4.5 | 1.0 | 47.5 | 0.0 | 51.1 |
| 生涯 | 1560 | 36.8 | 24.6 | 11.2 | 3.6 | 55.9 | 5.6 | 55.9 |





