
生涯数据总览
场次
1226
分钟
31.4
得分
17
篮板
9.2
助攻
3.2
FG%
50.7%
3P%
26.8%
TS%
55.5%
MVP
0
FMVP
0
赛季数据 (18 个赛季)
| 赛季 | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 82 | 36.7 | 17.6 | 8.9 | 2.7 | 51.8 | 20.0 | 56.6 |
| 2002-03 | 82 | 36.0 | 19.0 | 8.8 | 2.8 | 51.0 | 10.0 | 57.0 |
| 2003-04 | 78 | 31.5 | 17.7 | 7.7 | 2.5 | 48.2 | 26.7 | 54.2 |
| 2004-05 | 56 | 32.0 | 17.8 | 7.3 | 2.4 | 51.4 | 16.7 | 58.2 |
| 2005-06 | 80 | 39.2 | 20.4 | 8.9 | 4.6 | 50.3 | 25.0 | 55.5 |
| 2006-07 | 59 | 36.2 | 20.8 | 9.8 | 3.4 | 53.8 | 27.3 | 59.3 |
| 2007-08 | 66 | 35.6 | 18.9 | 8.4 | 3.2 | 53.4 | 25.0 | 59.4 |
| 2008-09 | 81 | 37.0 | 18.9 | 9.6 | 3.5 | 56.7 | 50.0 | 61.7 |
| 2009-10 | 65 | 37.0 | 18.3 | 11.3 | 3.4 | 53.6 | 0.0 | 59.3 |
| 2010-11 | 82 | 37.0 | 18.8 | 10.2 | 3.3 | 52.9 | 33.3 | 58.9 |
| 2011-12 | 65 | 37.4 | 17.4 | 10.4 | 3.6 | 50.1 | 25.9 | 54.7 |
| 2012-13 | 49 | 33.8 | 13.7 | 8.6 | 4.1 | 46.6 | 28.6 | 51.2 |
| 2013-14 | 60 | 31.4 | 17.4 | 9.7 | 3.4 | 48.0 | 28.6 | 52.2 |
| 2014-15 | 78 | 34.4 | 18.5 | 11.8 | 2.7 | 49.4 | 46.2 | 55.0 |
| 2015-16 | 72 | 31.8 | 16.5 | 11.0 | 4.1 | 46.9 | 34.8 | 52.9 |
| 2016-17 | 64 | 25.4 | 12.4 | 7.8 | 2.3 | 50.2 | 53.8 | 57.8 |
| 2017-18 | 77 | 23.5 | 10.1 | 8.0 | 3.1 | 45.8 | 35.8 | 53.9 |
| 2018-19 | 30 | 12.0 | 3.9 | 4.6 | 1.7 | 44.7 | 46.2 | 52.9 |
| 生涯 | 1226 | 31.4 | 17 | 9.2 | 3.2 | 50.7 | 26.8 | 55.5 |

